Dragningslista 2026
I vinstordning: (scrolla längre ner för nummerordning för lottnr)
| Vinster: | Vinstnr: | Vinst: | Värde: | Företag: |
| 01 | 2352 | Presentkort | 5000 | Resekompaniet |
| 02 | 1133 | Catering | 3000 | Club Evergreen |
| 03 | 1017 | Presentkort | 3000 | Softresor |
| 04 | 706 | Presentkort | 3000 | Softresor |
| 05 | 2158 | Presentkort | 3000 | Softresor |
| 06 | 804 | Presentkort | 2899 | AmplifyPhoto |
| 07 | 736 | Presentkort | 2500 | Lenny Carlsson AB |
| 08 | 1036 | Presentkort | 2500 | Skärgårdslinjen |
| 09 | 2280 | Gymkort | 2350 | NordicWellness |
| 10 | 2229 | Valfri danskurs | 2000 | Domingo (dans) |
| 11 | 1725 | Presentkort | 1658 | Dream Padel + LaserArena 442 + Biografen trappan |
| 12 | 349 | Ett par träningsskor | 1600 | Craft |
| 13 | 1223 | Presentkort | 1478 | Dream Padel + Barnens lekstad + Nordmannabowling |
| 14 | 172 | Presentkort | 1440 | Dream Padel |
| 15 | 2217 | 1 klippkort á 5ggr | 1000 | Aktivera gym (rörlig) |
| 16 | 1738 | Presentkort | 1000 | Allhyr |
| 17 | 29 | Presentkort | 1000 | Beijer |
| 18 | 720 | Presentkort | 1000 | Beijer |
| 19 | 2096 | Presentkort | 1000 | Beijer |
| 20 | 2146 | Presentkort | 1000 | Citygross |
| 21 | 1858 | Presentkort | 1000 | Citygross |
| 22 | 2502 | Presentkort | 1000 | Citygross |
| 23 | 2460 | Presentkort | 1000 | Citygross |
| 24 | 1309 | Presentkort | 1000 | Citygross |
| 25 | 2155 | Presentkort | 1000 | Klockmaster i Kungälv |
| 26 | 570 | Presentkort | 1000 | Klockmaster i Kungälv |
| 27 | 2699 | Presentkort | 1000 | Klockmaster i Kungälv |
| 28 | 2136 | Presentkort | 1000 | Klockmaster i Kungälv |
| 29 | 1946 | Presentkort | 1000 | Klockmaster i Kungälv |
| 30 | 1000 | Presentkort | 1000 | Klockmaster i Kungälv |
| 31 | 1509 | Presentkort | 1000 | Kungälvs Carden Center |
| 32 | 284 | Presentkort | 1000 | Kungälvs Carden Center |
| 33 | 1461 | Presentkort | 1000 | Kungälvs Carden Center |
| 34 | 2283 | Presentkort | 1000 | Kungälvs Carden Center |
| 35 | 938 | Presentkort | 1000 | Kungälvs Rökeri |
| 36 | 2595 | Presentkort | 1000 | Melkerssons Mat & Event |
| 37 | 963 | Presentkort | 1000 | Stora Möbelhuset |
| 38 | 1375 | Presentkort | 1000 | Stora Möbelhuset |
| 39 | 2091 | Presentkort | 1000 | Stora Möbelhuset |
| 40 | 2350 | Presentkort | 1000 | Stora Möbelhuset |
| 41 | 729 | Presentkort | 1000 | Stora Möbelhuset |
| 42 | 315 | Presentkort | 980 | Dream Padel + Ebbas blomsterhandel (västra gatan) + Kungälvs Fisk & Skaldjur |
| 43 | 880 | Presentkort | 960 | Dream Padel |
| 44 | 921 | Presentkort | 929 | Kungälvs Fisk & Skaldjur + Nordmannabowling + Preem Ytterby |
| 45 | 46 | Bilvårdsprodukter | 918 | Bilvård + Mjuk Biltvätt |
| 46 | 210 | Presentkort | 899 | Dream Padel + Mjuk Biltvätt |
| 47 | 246 | Presentkort | 898 | Nordmannabowling + LaserArena 442 + Barnens lekstad |
| 48 | 2580 | Fotvård | 895 | You first |
| 49 | 455 | Fotvård | 895 | You first |
| 50 | 163 | Luncher | 894 | Club Evergreen |
| 51 | 759 | Luncher | 894 | Club Evergreen |
| 52 | 912 | Söndagsmiddag 2 pers. | 890 | Marstrands havshotell |
| 53 | 2568 | Presentkort | 880 | Dream Padel + Kungälvs Fisk & Skaldjur |
| 54 | 170 | Presentkort | 809 | Dream Padel + Preem Ytterby |
| 55 | 1050 | Presentkort | 800 | Bohmans Foto |
| 56 | 1612 | Presentkort | 800 | Kungälvs Fisk & Skaldjur |
| 57 | 1057 | Presentkort | 795 | Dining & Cocktails |
| 58 | 2285 | Presentkort | 795 | Dining & Cocktails |
| 59 | 318 | Hårklippning | 790 | Seraphi |
| 60 | 2547 | Presentkort | 729 | Kungälvs Fisk & Skaldjur + Ost & Delikatessboden + Preem Ytterby |
| 61 | 48 | En burk färg | 719 | Flügger färg |
| 62 | 749 | Presentkort | 719 | Mjuk Biltvätt i Kungälv + Kungälvs havsdelikatesser + Steinbrenner & Nyberg |
| 63 | 317 | Presentkort | 718 | Hamburgerbar Oskar + Steinbrenner & Nyberg + Biografen trappan |
| 64 | 445 | Presentkort | 718 | Kungälvs havsdelikatesser + Ost & Delikatessboden + Biografen trappan |
| 65 | 1332 | Presentkort | 700 | Ebbas blomsterhandel (västra gatan) + Kungälvs havsdelikatesser + Nordmannabowling |
| 66 | 1315 | Presentkort | 700 | Sol & Sand (gå till caféet) |
| 67 | 551 | Presentkort | 629 | Preem Ytterby + Hamburgerbar Oskar |
| 68 | 1319 | Presentkort | 629 | Preem Ytterby + Kungälvs Fisk & Skaldjur + Steinbrenner & Nyberg |
| 69 | 1806 | Presentkort | 600 | Carola |
| 70 | 109 | 1 varukorg | 510 | NordicWellness |
| 71 | 2342 | Presentkort | 500 | Corner75 |
| 72 | 789 | Presentkort | 500 | Elgiganten |
| 73 | 1684 | Presentkort | 500 | Elgiganten |
| 74 | 1121 | Presentkort | 500 | Elgiganten |
| 75 | 745 | Presentkort | 500 | Elgiganten |
| 76 | 1389 | Presentkort | 500 | Elgiganten |
| 77 | 771 | Presentkort | 500 | Hair & Beauty |
| 78 | 582 | Varukorg | 500 | Hair Nilsson |
| 79 | 449 | Varukorg | 500 | Jula Kungälv |
| 80 | 1270 | Presentkort | 500 | Lilla massagestugan |
| 81 | 2081 | Presentkort | 500 | Löfgrens Bröd och Fika |
| 82 | 478 | Presentkort | 500 | Smashem burgers |
| 83 | 2474 | Presentkort | 500 | Stora Möbelhuset |
| 84 | 1852 | Presentkort | 500 | Stora Möbelhuset |
| 85 | 1870 | Presentkort | 500 | Stora Möbelhuset |
| 86 | 1763 | Presentkort | 500 | Stora Möbelhuset |
| 87 | 1629 | Presentkort | 500 | Stora Möbelhuset |
| 88 | 366 | Presentkort | 500 | Team Sportia |
| 89 | 1097 | Presentkort | 500 | Team Sportia |
| 90 | 194 | Presentkort | 500 | Tempo Kareby |
| 91 | 2317 | Presentkort | 500 | Viljans Superstäd |



























































